Текст
СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||
Фонд заработной платы | |||||||||||||
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования по | Один миллион семьсот тридцать восемь тысяч | ||||||||||||
городу Степногорску управления образования | сто восемьдесят тенге | ||||||||||||
Акмолинской области" | Штат в количестве 9,4 шт.единиц | ||||||||||||
________________Оспанова А.К. | И.о.руководителя КГУ "Основная средняя школа п.Аксу" | ||||||||||||
отдела образования по г.Степногорск управления образования Акмолинской области | |||||||||||||
_____________ | Б.Оспанова | ||||||||||||
Штатное расписание | |||||||||||||
административно-хозяйственного персонала КГУ "Основной средней школы п.Аксу" на 2021-2022 годы | |||||||||||||
Площадь здания м 1149 | |||||||||||||
кол-во классов-комплектов-6 | 6 классов и 6 комплектов | ||||||||||||
Наименование должностей | ФИО | Группа категории, разряд | Кол-во единиц | БДО | стаж работы | тарификационный коэффициент | Ставка месяц | зарплата в месяц | повышение 1,5 | Итого зарплата в месяц | 10% | Доплаты кдолжностному окладу | Всего з/плата в месяц |
Руководитель | вакансия | А1-3-1 | 1 | 17697 | 17,00 | 5,59 | 98926 | 98926 | 49463 | 148389 | 14839 | 163228 | |
Зам. руководителя по УВР | Оспанова Б.М. | А1-4 | 0,5 | 17697 | 35,00 | 5,62 | 49729 | 49729 | 24864 | 74593 | 7459 | 82052 | |
Зам. руководителя по ВР | Жексенова А.А. | А1-4 | 0,5 | 17697 | 16,8 | 5,31 | 46986 | 46986 | 23493 | 70478 | 7048 | 77526 | |
Заведующий хозяйством | Рогалёва Н.В. | C3 | 1 | 17697 | 13,0 | 3,57 | 63178 | 63178 | 31589 | 94767 | 9477 | 104244 | |
Библиотекарь | Жексенова А.А. | С2 | 0,5 | 17697 | 3,0 | 4,23 | 37429 | 37429 | 37429 | 37429 | |||
Педагог-психолог | Мадиярова З.Ш. | В2-4 | 0,5 | 17697 | 17,0 | 4,59 | 40615 | 40615 | 20307 | 60922 | 6092 | 67014 | |
Логопед | Фатеева Л.М. | В2-4 | 0,5 | 17697 | 20,0 | 4,67 | 41322 | 41322 | 20661 | 61984 | 6198 | 68182 | |
Делопр-тель | Аранжанова Ш.К. | D | 0,5 | 17697 | 15,00 | 3,19 | 28227 | 28227 | 28227 | 2823 | 31049 | ||
Уборщик служебных помещений | Бекмагамбетова Г.К. | 2р. | 1 | 17697 | 12,00 | 2,81 | 49729 | 49729 | 49729 | 4973 | 5309 | 60011 | |
Жандагулова Ж.Б. | 2р. | 1 | 17697 | 11,10 | 2,81 | 49729 | 49729 | 49729 | 4973 | 5309 | 60011 | ||
Гардеробщица | Садыкова А.К. | 2р. | 1 | 17697 | 14,00 | 2,81 | 49729 | 49729 | 49729 | 4973 | 5309 | 60011 | |
Сторож | Мосякина Т.П. | 2р. | 1,5 | 17697 | 9,00 | 2,81 | 74593 | 74593 | 74593 | 7459 | 10617 | 92669 | |
Сторож | Рогалев А.В. | 2р | 1,5 | 17697 | 9,00 | 2,81 | 74593 | 74593 | 74593 | 7459 | 10617 | 92669 | |
Вахтёр | Садыкова А.К. | 2р. | 1 | 17697 | 14,00 | 2,81 | 49729 | 49729 | 49729 | 4973 | 54701 | ||
Дворник | Крель А.Я. | 2р | 0,5 | 17697 | 12,00 | 2,81 | 24864 | 24864 | 24864 | 2486 | 27351 | ||
Рабочий по обслуживанию котлов | Алексеева Е.Н. | 4р. | 1 | 17697 | 17,00 | 2,89 | 51144 | 51144 | 51144 | 5114 | 13064 | 69323 | |
Рабочий по обслуживанию котлов | Крель А.Я. | 4р. | 1 | 17697 | 12,00 | 2,89 | 51144 | 51144 | 51144 | 5114 | 13064 | 69323 | |
Рабочий по обслуживанию котлов | Рогалев В.А. | 4р. | 1 | 17697 | 10,00 | 2,89 | 51144 | 51144 | 51144 | 5114 | 13064 | 69323 | |
Рабочий по обслуживанию котлов | Шаймерденова К.К | 4р. | 1 | 17697 | 26,00 | 2,89 | 51144 | 51144 | 51144 | 5114 | 13065 | 69324 | |
Инженер по оборудованию | Заугольников М.Ю. | С2 | 0,25 | 17697 | 13,00 | 4,46 | 19732 | 19732 | 19732 | 1973 | 21705 | ||
Рабочий по обслуживанию здания | Мужукпаев А.Х. | 4р. | 1 | 17697 | 17,00 | 2,89 | 51144 | 51144 | 51144 | 5114 | 56259 | ||
Повар | Стародуб В.В. | 3р | 1 | 17697 | 10 | 2,84 | 50259 | 50259 | 50259 | 5026 | 50259 | 105545 | |
ВАКАНСИЯ | |||||||||||||
Педагог-психолог | вакансия | В2-4 | 0,5 | 17697 | 20,00 | 4,67 | 41322 | 41322 | 20661 | 61984 | 6198 | 68182 | |
Старший вожатый | вакансия | В4-4 | 0,5 | 17697 | 20,00 | 3,69 | 32651 | 32651 | 16325 | 48976 | 4898 | 53874 | |
Социальный педагог | вакансия | В3-4 | 0,5 | 17697 | 20,00 | 4,12 | 36456 | 36456 | 18228 | 54684 | 5468 | 60152 | |
Кух.рабочая | вакансия | 2р | 0,5 | 17697 | 13 | 2,81 | 24864 | 24864 | 24864 | 2486 | 5309,10 | 32660 | |
ИТОГО | 20,8 | 1240383 | 225593 | 1465975 | 142855 | 144987 | 1753817 | ||||||
Педагогический персонал | 9,33 | 1738180 | |||||||||||
Всего: | 30,08 | 1240383 | 2480765 | 451185 | 289974 | 3491996 | |||||||
Б.Оспанова | |||||||||||||
А.Карбаева |